RL 3 - 2016

26.05.2016 08:24
Rank Name   Time Behind AVG
1 Kojtál Tomáš 1:07:00 - 39,403
2 Zrelica Roman 1:07:30 0:00:30 39,111
3 Feťko Viktor 1:08:00 0:01:00 38,824
4 Kovalík Miroslav 1:08:00 0:01:00 38,824
4 Chalupčík Michal 1:08:00 0:01:00 38,824
4 Podhradský Michal 1:08:00 0:01:00 38,824
7 Smith William 1:11:00 0:04:00 37,183
8 Dendis Tomáš 1:14:00 0:07:00 35,676
9 Holiga Ján 1:14:00 0:07:00 35,676
10 Páleš Peter  1:14:00 0:07:00 35,676
11 Šichtová Martina 1:14:00 0:07:00 35,676
12 Šichta Peter  1:14:00 0:07:00 35,676
13 Lučanský Patrik 1:14:00 0:07:00 35,676
14 Menich Michal 1:18:00 0:11:00 33,846
15 Švolík Daniel 1:25:00 0:18:00 31,059
16 Šugár Milan  1:25:00 0:18:00 31,059
DNF Palúch Ján      
DNF Jurečka Matúš